Battlefield: Bad Company 2

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Battlefield: Bad Company 2 | 60,8 | 54,1 | 41,9 | 51,7 |

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Battlefield: Bad Company 2 | 106,4 | 99,5 | 86,1 | 93,3 |
El Battlefield presenta unos resultados similares a los del Left 4 Dead, aunque en este caso los 60 FPS sólo los consigue a 1920x1200 la 5870. En este caso es marginalmente más rápida la GTX 470 que la 5850, pero no lo suficiente como para justificar su sobreprecio.
Dirt 2

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Dirt 2 | 70,6 | 70 | 56,2 | 62,1 |

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Dirt 2 | 77,8 | 82,9 | 67,1 | 68,6 |
Aquí las tope de gama se ganan su precio con diferencias superiores al 15%, aunque la 5850 sigue siendo más rápida que la GTX 465, lo que ya parece una constante en este análisis.
Mass Effect 2

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Mass Effect 2 | 71,9 | 59,1 | 50,9 | 62,2 |

| ATI 5870 | GTX470 | GTX465 | ASUS EAH5850 | |
| Mass Effect 2 | 87,3 | 76,2 | 59,1 | 75,9 |
Al Unreal Engine 3 la encantan las tarjetas ATI, como al Source, lo que hace
que la 5850 se iguale con la más cara GTX 470. La elección parece clara a favor
de la tarjeta más barata.