Ventas semanales de juegos en Reino Unido
Un final de año muy similar a lo visto anteriormente.
Publicado el 06-04-2004 a las 20:13
Autor: KaTXi
Take2 prepara un mes de abril intenso en España, donde saldrán a la venta juegos como la esperada continuación de la saga Serious Sam, subtitulado Next Encounter, Carve, Donotopia o Red Dead Revolver.
También sacarán en versión platinum clásicos como Midnight Club o el GTA Pack (GTA, GTA 2 y GTA London) para PSOne.
Pulsa en Leer Más para acceder a la lista completa con precios, fechas y plataformas.
| Título | Formato | Fecha Lanzamiento | Género | P.V.P. € |
| Carve | Xbox | 5-abr-04 | Arcade Deportivo | 49,99 |
| Serious Sam: next encounter | PS2 | 16-abr-04 | Acción/Shooter | 44,99 |
| Serious Sam: next encounter | GC | 16-abr-04 | Acción/Shooter | 39,99 |
| Muppets: Party Cruise | PS2 | 16-abr-04 | Minijuegos | 39,99 |
| Dinotopia | XBOX | 30-abr-04 | Acción Aventura | 39,99 |
| Star Trek Shattered Universe | XBOX | 23-abr-04 | Shooter | 39,99 |
| Star Trek Shattered Universe | PS2 | 23-abr-04 | Shooter | 29,99 |
| Midnight Club Platinum | PS2 | 23-abr-04 | Carreras Acción | 29,99 |
| Manhunt | PC | 23-abr-04 | Acción Táctica | 44,99 |
| Manhunt | XBOX | 23-abr-04 | Acción Táctica | 64,99 |
| UFC Sudden Impact | PS2 | 30-abr-04 | Lucha | 29,99 |
| Serious Sam | GBA | 30-abr-04 | Acción/Shooter | 44,99 |
| Red Dead Revolver | PS2 | 30-abr-04 | Shooter 3ª pers | 59,99 |
| Red Dead Revolver | XBOX | 30-abr-04 | Shooter 3ª pers | 64,99 |
| Corvette 50TH | PS2 | 30-abr-04 | Carreras | 39,99 |
| GTA pack (GTA, GTA2+ GTA london) | Psone | 5-may-04 | Simulador Delincuente | 19,99 € |
| ACE | PC | 15-may-04 | arcade simulación | 29,99 |
| ACE | XBOX | 15-may-04 | arcade simulación | 29,99 |
| Drakengard | PS2 | 21-may-04 | Acción RPG | 64,99 |
| THE WARRIORS | PS2 | 1-jul-04 | Acción | 59,99 |
| GTA | GBA | 1-jul-04 | Simulador Delincuente | 44,99 |
| Kohan: Kings of war | PC | 1-ago-04 | Estrategia | 44,99 |
Un final de año muy similar a lo visto anteriormente.
La Asociación Española de Videojuegos ha dado los datos del pasado año en nuestro país.
Nintendo 3DS igual mientras que Wii U tiene una pequeña remontada.
El género +18 con Call of Duty: Advanced Warfare y Grand Theft Auto V son los preferidos por los jugadores.
Un periodo en el que el Black Friday ha ayudado a aumentarlas.
Los títulos de Nintendo 3DS dominan las primeras posiciones.
La portátil Nintendo 3DS sigue imparable.
Como todos los años que se estrena Call of Duty se posiciona en el número 1.
La empresa ya no opera en nuestro país y se encargará GAME a partir de ahora.
Dominio de los títulos de Nintendo 3DS.
Parece que la cadena de tiendas no pasa un buen momento económico en nuestro país.
Todo "Destino" está escrito y así se ha reflejado en el Top 10.
Los Sims 4 han regresado arrasando y es lo preferido por los ingleses.
Las cosas se mantienen como en semanas anteriores.
El rey del infierno se sitúa en la primera posición llevándose por medio a humanos, plantas y zombis.
Pocas novedades en verano por lo que vemos pocos cambios.
Las portátiles siguen siendo las más vendidas.
Con pocos lanzamiento las cosas se mantienen prácticamente igual.
Se repiten las posiciones más altas.
Nintendo 3DS se vuelve a imponer a PlayStation Vita.