Ventas semanales de consolas en Japón

Noticia

Publicado el 18-01-2015 a las 15:04

Autor: juanramonh

Como sucede con los juegos, todo se mantiene igual.

La consultora Media Create ha facilitado los datos de ventas de consolas en Japón correspondientes a la semana del 5 al 11 de enero. Al igual que sucede con los juegos, en cuanto a máquinas es prácticamente igual. La lista completa a continuación:

01.- Nintendo 3DS: 57.674 (total del año: 210.840; total acumulado: 18.049.285)
02.- PlayStation Vita: 22.327 (80.332; 3.604.259)
03.- PlayStation 4: 19.118 (61.334; 1.032.001)
04.- Wii U: 10.803 (40.834; 2.184.414)
05.- PS3: 8.216 (26.083; 10.195.074)
06.- Xbox One: 563 (1.200; 44.467)

Nintendo 3DS

Nintendo 3DS