Ventas semanales de juegos en Reino Unido
Un final de año muy similar a lo visto anteriormente.
Publicado el 16-07-2003 a las 06:40
Autor: KaTXi
CentroMail nos ha mandado el listado de los juegos más vendidos en la primera quincena de Julio por sistemas.
Pulsa en leer más para acceder a los datos.
| Rank | PC CD-ROM |
| 1 | WARCRAFT III: THE FROZEN THRONE (EXP) |
| 2 | TOMB RAIDER: EL ANGEL DE LA OSCURIDAD |
| 3 | LOS SIMS: SUPERSTARS |
| 4 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY |
| 5 | LOS SIMS: EDICION DELUXE |
| 6 | DELTA FORCE BLACK HAWK DOWN |
| 7 | MOTO GP 2 |
| 8 | CHAMPIONSHIP MANAGER 4 |
| 9 | DIABLO II (BEST SELLER) |
| 10 | CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION |
| Rank | GAME BOY ADVANCE |
| 1 | THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST |
| 2 | SUPER STREET FIGHTER II TURBO REVIVAL |
| 3 | YU-GI-OH: WORLDWIDE EDITION |
| 4 | FINAL FIGHT ONE |
| 5 | SUPER MARIO ADVANCE 3: YOSHI'S ISLAND |
| 6 | DONKEY KONG COUNTRY |
| 7 | GOLDEN SUN |
| 8 | WARIO WARE, INC. |
| 9 | THE HULK |
| 10 | SONIC ADVANCE 2 |
| Rank | PLAYSTATION 2 |
| 1 | TOMB RAIDER: EL ANGEL DE LA OSCURIDAD |
| 2 | EYE TOY |
| 3 | SOCOM |
| 4 | MOTO GP 3 |
| 5 | ENTER THE MATRIX |
| 6 | FINAL FANTASY X (PLATINUM) |
| 7 | GTA III (PRECIO ESPECIAL) |
| 8 | SILENT HILL 3 |
| 9 | GRAN TURISMO 3 (PLATINUM) |
| 10 | SPLINTER CELL |
| Rank | XBOX |
| 1 | BLOOD WAKE |
| 2 | NBA INSIDE DRIVE 2003 |
| 3 | AZURIK: RISE OF PERATHIA |
| 4 | FUZION FRENZY |
| 5 | BRUTE FORCE |
| 6 | ENTER THE MATRIX |
| 7 | MIDNIGHT CLUB 2 |
| 8 | BURNOUT 2 |
| 9 | SOLDIER OF FORTUNE 2 |
| 10 | NIGHTCASTER: TRIUNFO SOBRE LAS TINIEBLAS |
| Rank | GAMECUBE |
| 1 | THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER (EDI |
| 2 | SUPER MARIO SUNSHINE |
| 3 | SUPER SMASH BROS. MELEE |
| 4 | METROID PRIME |
| 5 | SPLINTER CELL |
| 6 | DIE HARD (JUNGLA DE CRISTAL): VENDETTA |
| 7 | ETERNAL DARKNESS |
| 8 | CRASH BANDICOOT: LA VENGANZA DE CORTEX |
| 9 | RESIDENT EVIL ZERO |
| 10 | SONIC ADVENTURE DX |
Un final de año muy similar a lo visto anteriormente.
La Asociación Española de Videojuegos ha dado los datos del pasado año en nuestro país.
Nintendo 3DS igual mientras que Wii U tiene una pequeña remontada.
El género +18 con Call of Duty: Advanced Warfare y Grand Theft Auto V son los preferidos por los jugadores.
Un periodo en el que el Black Friday ha ayudado a aumentarlas.
Los títulos de Nintendo 3DS dominan las primeras posiciones.
La portátil Nintendo 3DS sigue imparable.
Como todos los años que se estrena Call of Duty se posiciona en el número 1.
La empresa ya no opera en nuestro país y se encargará GAME a partir de ahora.
Dominio de los títulos de Nintendo 3DS.
Parece que la cadena de tiendas no pasa un buen momento económico en nuestro país.
Todo "Destino" está escrito y así se ha reflejado en el Top 10.
Los Sims 4 han regresado arrasando y es lo preferido por los ingleses.
Las cosas se mantienen como en semanas anteriores.
El rey del infierno se sitúa en la primera posición llevándose por medio a humanos, plantas y zombis.
Pocas novedades en verano por lo que vemos pocos cambios.
Las portátiles siguen siendo las más vendidas.
Con pocos lanzamiento las cosas se mantienen prácticamente igual.
Se repiten las posiciones más altas.
Nintendo 3DS se vuelve a imponer a PlayStation Vita.